服務(wù)熱線
0575-2033724
歡迎訪問(wèn)紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
訪問(wèn)次數(shù):1072
更新時(shí)間:2024-10-24
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
l型號(hào):4-79-4.5A環(huán)保節(jié)能型離心風(fēng)機(jī)l機(jī)號(hào):3#~20# l風(fēng)量:990~625600m3/h 風(fēng)壓:177~3334Pa l功率:0.55~250kW l用途:用于大型工廠、場(chǎng)館、民用 建筑等通風(fēng)換氣 產(chǎn)品特點(diǎn) l認(rèn)證:風(fēng)機(jī)型式檢驗(yàn)報(bào)告 l葉輪:采用后傾的圓弧薄板型葉片、曲線
品牌 | 其他品牌 |
---|
4-79-4.5A環(huán)保節(jié)能型離心風(fēng)機(jī)可用作一般通風(fēng)換氣用,作為一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣。既可用作輸入氣體,也可用作輸出氣體。輸送的氣體應(yīng)為空氣和其他不自燃的、對(duì)人體無(wú)害的、對(duì)鋼鐵材料無(wú)腐蝕性的氣體。氣體內(nèi)不含粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3,氣體溫度不得超過(guò)80℃。 F4-79為防腐型離心風(fēng)機(jī),用于輸送有腐蝕性的氣體,可用玻璃鋼或鋼板滾塑、不銹鋼等材料制作。 B4-79為防爆型離心風(fēng)機(jī),用于輸送易燃易爆的氣體,配用防爆型電機(jī)、鑄鋁葉輪或非金屬材料制成。 FB4-79為防腐防爆型離心風(fēng)機(jī),用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。 4-79-4.5A環(huán)保節(jié)能型離心風(fēng)機(jī)可制成左旋和右旋兩種型式,傳動(dòng)方式有A、C、E四種,6#以下采用A式,7~8#采用C式,10~20#采用E式。
機(jī)號(hào) No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電動(dòng)機(jī) | 重量 (kg) |
| 機(jī)號(hào) No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電動(dòng)機(jī) | 重量 (kg) | ||
型號(hào) | 功率(kW) | 型號(hào) | 功率(kW) | |||||||||||
3A | 2900 | 1970 2180 2430 2670 2900 3130 3480 3830 | 1196 1167 1157 1118 1069 1040 892 726 | Y90S-2 | 1.5 | 60 | 4.5A | 2900 | 6640 7440 8200 8990 9790 10550 11720 12920 | 2697 2628 2599 2511 2412 2344 2001 1618 | Y160M1-2 | 11 | 220 | |
1450 | 990 1100 1220 1340 1450 1560 1740 1910 | 304 294 284 275 265 255 226 177 | Y801-4 | 0.55 | 55 | 1450 | 3320 3720 4110 4510 4890 5270 5860 6450 | 677 657 647 628 598 588 500 402 | Y90L-4 | 1.5 | 120 | |||
3.5A | 2900 | 3120 3460 3860 4240 4600 4960 5520 6070 | 1628 1589 1569 1510 1461 1422 1206 981 | Y100L-2 | 3 | 87 | 5A | 2900 | 9100 10200 11250 12350 13410 14480 16100 17720 | 3334 3256 3217 3099 2981 2903 2471 2001 | Y160M2-2 | 15 | 248 | |
1450 | 1560 1750 1930 2120 2300 2480 2760 3040 | 412 402 392 382 363 353 304 245 | Y802-4 | 0.75 | 71 | 1450 | 4560 5100 5630 6180 6710 7240 8050 8860 | 834 814 804 775 745 726 618 500 | Y100L1-4 | 2.2 | 146 | |||
4A | 2900 | 4670 5220 5760 6310 6860 7410 8240 9080 | 2138 2079 2050 1981 1902 1853 1579 1275 | Y132S1-2 | 5.5 | 143 | 6A | 1450 | 7890 8820 9740 10700 11600 12520 13920 15320 | 1196 1177 1157 1118 1069 1040 892 706 | Y132S-4 | 5.5 | 220 | |
1450 | 2330 2610 2880 3160 3430 3710 4120 4540 | 530 520 510 490 481 461 392 324 | Y90S-4 | 1.1 | 99 | 960 | 5230 5840 6420 7080 7680 8290 9220 10100 | 530 520 510 490 471 451 402 314 | Y100L-6 | 1.5 | 180 |
機(jī)號(hào) No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電動(dòng)機(jī) | 重量 (kg) |
| 機(jī)號(hào) No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電動(dòng)機(jī) | 重量 (kg) | ||
型號(hào) | 功率(kW) | 型號(hào) | 功率(kW) | |||||||||||
7C | 1800 | 15580 17400 19200 21100 22860 24700 27600 30200 | 2501 2461 2422 2334 2236 2177 1873 1481 | Y180L-4 | 22 | 605 | 8C | 1600 | 21500 24000 26500 29200 31600 34200 38100 41700 | 2491 2452 2422 2334 2236 2177 1873 1481 | Y200L-4 | 30 | 693 | |
1600 | 13850 15450 17100 18750 20300 21950 24500 26850 | 1971 1942 1912 1844 1765 1716 1481 1167 | Y160L-4 | 15 | 555 | 1270 | 17100 19100 21050 23200 25100 27100 30200 33100 | 1569 1549 1530 1471 1412 1373 1177 932 | Y160L-4 | 15 | 585 | |||
1250 | 10820 12120 13340 14650 15850 17150 19160 20850 | 1206 1187 1167 1128 1079 1049 902 716 | Y132M-4 | 7.5 | 483 | 1120 | 15050 16800 18550 20400 22100 23900 26700 29200 | 1226 1206 1187 1147 1098 1069 922 726 | Y160M-4 | 11 | 562 | |||
1120 | 9650 10830 11950 13100 14200 15350 17200 18800 | 971 951 932 902 863 843 726 549 | Y132S-4 | 5.5 | 475 | 1000 | 13450 15000 16550 18500 19750 21400 23800 26050 | 971 961 951 912 873 853 735 579 | Y132M-4 | 7.5 | 519 | |||
1000 | 8650 9660 10660 11700 12700 13700 15300 16800 | 775 755 745 716 686 667 578 461 | Y112M-4 | 4 | 450 | 900 | 12100 13500 14900 16650 17800 19250 21400 23500 | 785 775 765 735 706 686 598 471 | Y132S-4 | 5.5 | 506 | |||
900 | 7780 8690 9600 10500 11400 12300 13800 15100 | 628 608 598 579 559 539 471 373 | Y100L2-4 | 3 | 441 | 800 | 10760 12000 13250 14800 15800 17130 19050 20850 | 618 613 608 579 559 549 471 353 | Y112M-4 | 4 | 481 | |||
800 | 6920 7730 8400 9360 10160 10970 12240 13440 | 500 481 471 461 441 422 373 294 | Y100L1-4 | 2.2 | 435 | 710 | 9520 10660 11750 13140 14030 15200 16900 18800 | 490 471 466 461 441 431 373 294 | Y100L2-4 | 3 | 476 | |||
710 | 6110 6850 7560 8310 9020 9730 10870 11900 | 392 382 373 363 343 333 294 235 | Y90L-4 | 1.5 | 429 | 630 | 8450 9460 10430 11670 12450 13500 15000 16450 | 387 382 378 363 343 333 294 226 | Y100L1-4 | 2.2 | 472 |
機(jī)號(hào) No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電動(dòng)機(jī) | 重量 (kg) |
| 機(jī)號(hào) No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電動(dòng)機(jī) | 重量 (kg) | ||
型號(hào) | 功率(kW) | 型號(hào) | 功率(kW) | |||||||||||
10C | 1300 | 38500 44300 50000 55800 59700 63500 | 2609 2560 2393 2226 2001 1775 | Y250M-4 | 55 | 1250 | 12C | 1040 | 53300 61300 69100 77100 82600 87800 | 2393 2354 2197 2050 1834 1638 | Y280S-4 | 75 | 1788 | |
1170 | 34600 39900 45000 50300 53700 57100 | 2118 2079 1942 1804 1618 1442 | Y225S-4 | 37 | 1133 | 940 | 48200 55400 62400 69600 74600 79300 | 1952 1922 1795 1677 1491 1344 | Y250M-4 | 55 | 1628 | |||
1000 | 29600 34100 38400 42900 45900 48800 | 1540 1510 1412 1314 1177 1049 | Y180L-4 | 22 | 1046 | 830 | 42500 48900 55200 61500 65900 70100 | 1530 1500 1402 1304 1167 1040 | Y225S-4 | 37 | 1511 | |||
940 | 27850 32050 36100 40300 43200 45900 | 1363 1334 1255 1167 1049 932 | Y180M-4 | 18.5 | 1022 | 740 | 37900 43600 49200 54800 58700 62400 | 1216 1196 1108 1040 932 824 | Y180L-4 | 22 | 1424 | |||
830 | 24550 28300 31850 35600 38100 40500 | 1059 1040 971 902 814 726 | Y160L-4 | 15 | 996 | 660 | 33800 38900 43800 48900 52400 55700 | 961 951 883 824 735 627 | Y200L1-6 | 18.5 | 1462 | |||
740 | 21900 25200 28400 31800 34000 36100 | 843 823 775 716 647 579 | Y160M-4 | 11 | 973 | 580 | 29700 34200 38500 43000 46100 48900 | 755 745 686 637 569 510 | Y160L-6 | 11 | 1373 | |||
660 | 19500 22500 25300 28300 30300 32200 | 667 657 618 569 510 461 | Y160M-6 | 7.5 | 970 | 520 | 26650 30650 34500 38550 41300 43900 | 603 598 549 510 451 402 | Y160M-6 | 7.5 | 1348 | |||
580 | 17160 19800 22300 24900 26600 28300 | 520 510 471 441 392 353 | Y132M2-6 | 5.5 | 933 | 470 | 24100 27700 31200 34800 37300 39700 | 490 485 441 412 373 333 | Y132M2-6 | 5.5 | 1311 | |||
520 | 15400 17700 19950 22300 23850 25400 | 412 402 382 353 314 284 | Y132M1-6 | 4 | 922 | 420 | 21500 24750 27900 31150 33400 35450 | 387 382 353 333 294 265 | Y132M1-6 | 4 | 1300 |
機(jī)號(hào) No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電動(dòng)機(jī) | 重量 (kg) |
| 機(jī)號(hào) No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電動(dòng)機(jī) | 重量 (kg) | ||
型號(hào) | 功率(kW) | 型號(hào) | 功率(kW) | |||||||||||
14E | 830 | 67400 77500 87600 97700 104400 111000 | 2089 2040 1912 1775 1598 1422 | Y315S-6 | 75 | 2917 | 16E | 740 | 89700 103200 116600 130100 139100 147800 | 2177 2128 1991 1844 1667 1480 | Y315M1-6 | 90 | 3343 | |
740 | 60100 69100 78100 87100 92800 98900 | 1657 1618 1520 1412 1265 1128 | Y280M-6 | 55 | 2517 | 660 | 80100 92100 104000 116100 124100 131900 | 1726 1687 1589 1432 1324 1177 | Y315S-6 | 75 | 3283 | |||
680 | 55300 63500 71800 80100 85500 90900 | 1402 1373 1285 1187 1069 951 | Y250M-6 | 37 | 2327 | 580 | 70300 80900 91400 102000 109100 115900 | 1334 1304 1216 1128 1020 902 | Y280M-6 | 55 | 2883 | |||
580 | 47100 54200 61200 68300 72700 77500 | 1020 990 932 863 775 686 | Y200L2-6 | 22 | 2187 | 510 | 61700 71000 80300 89500 95700 101900 | 1030 1010 941 873 785 696 | Y250M-6 | 37 | 2693 | |||
520 | 42200 48600 54900 61200 65300 69500 | 814 794 745 696 618 549 | Y200L1-6 | 18.5 | 2162 | 470 | 56900 65600 74100 82600 88400 94000 | 873 853 804 745 667 598 | Y225M-6 | 30 | 2595 | |||
460 | 37300 43000 48600 54100 57700 61500 | 637 618 579 549 481 431 | Y180L-6 | 15 | 2113 | 420 | 50800 58600 66200 73800 79000 84000 | 696 677 637 598 530 481 | Y200L1-6 | 18.5 | 2528 | |||
420 | 34050 39300 44300 49400 52700 56200 | 530 510 481 461 402 363 | Y160L-6 | 11 | 2048 | 370 | 44800 51900 58400 65100 69600 74100 | 539 530 500 461 412 373 | Y180L-6 | 15 | 2479 | |||
370 | 30000 34600 39100 43500 46400 49400 | 412 402 373 353 314 275 | Y160M-6 | 7.5 | 2073 | 330 | 40000 46100 52100 58000 62100 66100 | 431 422 392 363 324 294 | Y160L-6 | 11 | 2439 | |||
330 | 26800 30850 34800 38800 41400 44100 | 324 216 294 275 245 226 | Y132M2-6 | 5.5 | 2010 | 290 | 35100 40500 45700 51000 54500 58000 | 333 324 304 284 255 226 | Y160L-6 | 7.5 | 2414 |
機(jī)號(hào) No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電動(dòng)機(jī) | 重量 (kg) |
| 機(jī)號(hào) No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電動(dòng)機(jī) | 重量 (kg) | ||
型號(hào) | 功率(kW) | 型號(hào) | 功率(kW) | |||||||||||
18E | 660 | 114000 131100 148100 165400 176900 187900 | 2187 2138 2010 1844 1677 1491 | Y315M2-6 | 110 | 4244 | 20E | 580 | 137500 158400 178700 199700 213500 226500 | 2079 2039 1912 1755 1598 1412 | Y355M1-8 | 132 | 4737 | |
580 | 100200 115300 130300 145500 155600 165100 | 1687 1648 1549 1422 1294 1147 | Y315M1-8 | 75 | 4147 | 520 | 123400 142000 160200 179000 191300 203000 | 1677 1638 1540 1412 1285 1138 | Y315M2-8 | 90 | 4629 | |||
520 | 89900 103400 116900 130500 139200 148100 | 1363 1334 1245 1147 1040 932 | Y315S-8 | 55 | 4061 | 470 | 111000 128300 144800 161700 173000 183500 | 1373 1344 1255 1157 1049 932 | Y315M1-8 | 75 | 4534 | |||
470 | 81200 93400 105500 117900 126000 133800 | 1108 1089 1020 932 853 755 | Y280M-8 | 45 | 3853 | 420 | 99600 114800 129400 144500 153900 163700 | 1089 1069 1000 922 834 745 | Y315S-8 | 55 | 4301 | |||
420 | 72500 83400 94200 105200 112600 119500 | 883 863 814 745 677 598 | Y250M-8 | 30 | 3773 | 370 | 87800 101200 114100 127400 135500 144100 | 843 824 775 716 647 579 | Y280S-8 | 37 | 4211 | |||
370 | 63800 73500 84000 92600 99100 105400 | 686 667 628 579 530 461 | Y225M-8 | 22 | 3673 | 330 | 78300 90400 101900 113700 120800 128600 | 677 657 618 569 510 461 | Y250M-8 | 30 | 4100 | |||
330 | 56900 65600 74900 82600 88400 94000 | 549 530 500 461 422 363 | Y200L-8 | 15 | 3644 | 290 | 68800 79500 89500 100100 106100 113000 | 520 510 481 441 392 353 | Y225S-8 | 18.5 | 4068 | |||
290 | 50400 57600 65800 72600 77600 82600 | 422 402 382 353 324 284 | Y180L-8 | 11 | 3613 | 260 | 61700 71200 80300 89600 95200 101400 | 422 412 382 353 314 284 | Y200L-8 | 15 | 4033 |
機(jī)號(hào) No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電動(dòng)機(jī) | 重量 (kg) |
| 機(jī)號(hào) No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電動(dòng)機(jī) | 重量 (kg) | ||
型號(hào) | 功率(kW) | 型號(hào) | 功率(kW) | |||||||||||
8E | 1270 | 23760 30560 33680 37120 40160 43360 48820 52960 | 1570 1550 1530 1472 1413 1373 1177 932 | Y200L-4 | 30 | 854 | 10E | 1300 | 77000 88600 100000 111600 119400 127000 | 2609 2560 2393 2226 2001 1775 | Y280M-4 | 90 | 1586 | |
1120 | 24080 26880 29680 32640 35360 38340 42720 46720 | 1226 1207 1187 1148 1099 1069 922 697 | Y180L-4 | 22 | 834 | 1170 | 69200 79800 90000 100600 107400 114200 | 2118 2079 1942 1804 1618 1442 | Y280S-4 | 75 | 1486 | |||
1000 | 21520 24000 26480 29600 31600 34240 38080 41680 | 971 961 952 912 873 853 736 579 | Y160L-4 | 15 | 816 | 1040 | 61500 70900 79800 89800 95800 102600 | 1667 1628 1510 1412 1265 1147 | Y250M-4 | 55 | 1452 | |||
900 | 19360 21600 23840 26640 28480 30800 34240 37600 | 785 775 765 736 706 687 598 471 | Y160M-4 | 11 | 775 | 940 | 55700 64100 72200 80600 86400 91800 | 1363 1334 1255 1167 1049 932 | Y225S-4 | 37 | 1422 | |||
800 | 17210 19200 21200 23680 25280 27400 30480 33360 | 618 613 608 579 559 549 471 373 | Y160M-4 | 11 | 759 | 830 | 49100 56600 63700 71200 76200 81000 | 1059 1040 971 902 814 726 | Y200L-4 | 30 | 1349 | |||
710 | 15230 17050 18800 21020 22440 24320 27040 30080 | 491 471 466 461 441 432 373 294 | Y160M-6 | 7.5 | 739 | 740 | 43800 50400 56800 63600 68000 72200 | 843 824 775 716 647 579 | Y180M-4 | 18.5 | 1321 | |||
650 | 13520 15130 16680 18670 19920 21600 24000 26320 | 387 383 378 363 343 334 294 226 | Y132M2-6 | 5.5 | 733 | 660 | 39000 45000 50600 56600 60600 64400 | 667 657 618 569 510 461 | Y180L-6 | 15 | 1286 |
機(jī)號(hào) No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電動(dòng)機(jī) | 重量 (kg) |
| 機(jī)號(hào) No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電動(dòng)機(jī) | 重量 (kg) | ||
型號(hào) | 功率(kW) | 型號(hào) | 功率(kW) | |||||||||||
12E | 1040 | 106600 122600 138200 154200 165200 175600 | 2393 2354 2197 2050 1834 1638 | Y315M1-4 | 132 | 2209 | 14E | 850 | 138300 158900 179800 200500 213500 227000 | 2187 2138 2010 1863 1667 1491 | Y355M1-6 | 160 | 3780 | |
940 | 96400 110800 124800 139200 149200 158600 | 1952 1922 1795 1677 1491 1334 | Y280M-4 | 90 | 1769 | 740 | 120200 138200 156200 174200 185600 117800 | 1657 1618 1520 1412 1265 1128 | Y315M1-6 | 90 | 3240 | |||
830 | 85000 97800 110400 123000 151800 140200 | 1530 1500 1402 1304 1167 1040 | Y315S-6 | 75 | 1728 | 660 | 110600 127000 143600 160200 171000 181800 | 1402 1373 1285 1187 1069 951 | Y315S-6 | 75 | 3167 | |||
740 | 75800 67200 98400 109600 117400 124800 | 1216 1196 1108 1040 932 824 | Y280M-6 | 55 | 1639 | 580 | 94200 108400 122400 136600 145400 155000 | 1020 990 932 863 775 686 | Y280M-6 | 55 | 3101 | |||
680 | 69700 80200 90300 100800 108100 114800 | 1040 1020 941 873 785 696 | Y250M-6 | 37 | 1606 | 520 | 84400 97200 109800 122400 130600 139000 | 814 794 745 696 618 549 | Y225M-6 | 30 | 2942 | |||
580 | 59400 68400 77000 86000 92200 97800 | 755 745 686 637 569 510 | Y200L2-6 | 22 | 1537 | 460 | 74600 86000 97200 108200 115400 123000 | 637 618 579 549 481 431 | Y200L2-6 | 22 | 2881 | |||
520 | 53300 61300 69000 77100 82600 87800 | 603 598 549 510 451 402 | Y180L-6 | 15 | 1531 | 420 | 68100 78600 88600 98800 105400 112400 | 530 510 481 451 402 363 | Y180L-6 | 18.5 | 2805 | |||
470 | 48200 55400 62400 69600 74600 79400 | 490 485 441 412 373 333 | Y160L-6 | 11 | 1519 | 370 | 60000 69200 78200 87000 92800 98800 | 412 402 373 353 314 275 | Y180L-6 | 15 | 2782 | |||
420 | 43000 49500 55800 62300 66800 70900 | 387 382 353 333 294 265 | Y160M-6 | 7.5 | 1494 | 330 | 53600 61700 69600 77600 82800 88200 | 324 314 294 275 245 226 | Y160L-6 | 11 | 2382 |
機(jī)號(hào) No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電動(dòng)機(jī) | 重量 (kg) |
| 機(jī)號(hào) No. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電動(dòng)機(jī) | 重量 (kg) | ||
型號(hào) | 功率(kW) | 型號(hào) | 功率(kW) | |||||||||||
16E | 740 | 171400 206400 233200 260200 278200 295600 | 2177 2128 1991 1844 1667 1481 | Y355M2-6 | 200 | 4668 | 18E | 660 | 228000 262200 296200 330800 353800 375800 | 2187 2138 2010 1844 1677 1491 | Y355M3-6 | 250 | 6098 | |
660 | 160200 184200 208000 232200 248200 263800 | 1726 1687 1589 1461 1324 1177 | Y315M3-6 | 132 | 4259 | 580 | 200400 230600 260600 291000 311200 330200 | 1687 1648 1549 1422 1394 1147 | Y355M2-8 | 160 | 5958 | |||
580 | 140600 161800 182800 204000 218200 231800 | 1334 1304 1216 1128 1020 902 | Y315M1-6 | 90 | 4161 | 520 | 179800 206800 233800 261000 278400 296200 | 1363 1334 1245 1147 1040 932 | Y355M1-8 | 132 | 5835 | |||
510 | 123400 142000 160600 179000 191400 203800 | 1030 1010 941 873 785 696 | Y315S-6 | 75 | 4075 | 470 | 162400 186800 211000 235800 252000 267600 | 1108 1089 1020 932 853 755 | Y315M2-8 | 90 | 5536 | |||
470 | 113800 131200 148200 165200 176800 188000 | 873 853 804 745 667 598 | Y280M-6 | 55 | 3866 | 420 | 145000 166800 188400 210400 225200 239000 | 883 863 814 745 677 598 | Y315M1-8 | 75 | 5421 | |||
420 | 101600 117200 132400 147600 158000 116800 | 696 677 637 598 530 481 | Y250M-6 | 37 | 3785 | 360 | 124200 143000 163400 180200 192800 205000 | 647 628 598 549 500 431 | Y280S-8 | 40 | 5277 | |||
370 | 89600 103800 116800 130200 139200 148400 | 539 530 500 461 412 373 | Y225M-6 | 30 | 3685 | 330 | 113800 131200 149800 165200 176800 188000 | 549 530 500 461 422 363 | Y250M-8 | 30 | 5236 | |||
330 | 80000 92200 104200 116200 124200 132200 | 431 422 392 363 324 294 | Y200L1-6 | 18.5 | 3657 | 290 | 100800 115200 131600 145200 155200 165200 | 422 402 382 353 324 284 | Y225M-8 | 22 | 5191 | |||
290 | 70200 81000 91400 102000 109000 116000 | 333 324 304 284 255 226 | Y200L-8 | 15 | 3625 | 260 | 89600 103400 118000 130200 139200 148200 | 343 324 304 284 255 226 | Y200L-8 | 15 | 5191 |
:
傳真:
地址:http://www.shanggufengji.com/
©2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司All Rights Reserved. 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-9 管理登陸 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) GoogleSitemap